Beschreibung
Nicht nur in der Länge unterscheiden sich die von GE gebauten 35er von denen aus dem Hause EMD, sind sie doch über einen Meter kürzer, auch in anderen Details weichen sie ab, so wie etwa bei der abgeschrägten Schnauze oder bei den Lüftern.
Aufnahmedetails
Baureihe: | SAR 35-400 |
Fahrzeugfamilie: | GE U15C |
Betreiber: | Transnet Freight Rail |
Autor: | Christof Hofbauer |
Datum: | 25.01.2016 11:24 |
Lizenz: | |
Kamera: | Canon EOS 5D Mark III |
Brennweite: | 45.0 mm |
Blende: | f/8.0 |
Belichtungszeit: | 1/640 s |
Empfindlichkeit: | ISO 400 |
Aufrufe: | 621 |
Weiterleiten: | |
Herunterladen: | 1600x1067 2400x1600 5760x3840 |